Thermal Camera
大人数の体温を瞬時に検温が可能な高精度AI搭載サーマルカメラを御提案致します。
-VISUAL-
- 測定温度誤差±0.3℃
- 導入、設置、移動が簡単
- 大人数に同時測定可能
- 録画対応で記録保管も可能
- AI顔認識により瞬間検知
- マスク、帽子着用でも検知可能








-SPEC-
品番 | BRAX AN1000-4 |
イメージセンサー | 酸化バナジウム非冷却焦点面アレイ |
解像度 | 160 x 120(出力時解像度320 x 240) |
ピクセルインターバル | 17μm |
応答波長 | 8μm to 14μm |
NETD | Less than 40 mK(25℃),F# = 1.1 |
焦点距離 | 6.2mm |
IFOV | 2.74mrad |
画角 | 水平:25° 垂直:18.7度 |
最小対象距離 | 0.6m |
アパーチャ | F1.1 |
アラーム入出力 | 入力1ch(0-5 VDC)、出力1ch リレー |
SDカード | microSDカードスロット(最大256GB) |
音声入出力 | 入力1ch、出力1ch |
クライアントソフト | iVMS-4200 |
WEBブラウザ | IE9 以上 |
電源/消費電力 | DC12VまたはPoE(IEEE802.3af)/ 最大6.5W |
寸法/質量 | 138.3 x 138.3 x 123.1mm / 約940g |
※精密検査は体温計をご利用ください
※別途レコーダーと接続することで録画可能です
※三脚は積載重量2kg以上の製品を推奨
※設置環境により精度が異なります